Материалы основных деталей
Углеродистое исполнение | Хладостойкое исполнение | Коррозионностойкое исполнение | |
---|---|---|---|
Корпус | Сталь 20 | Сталь 09г2с | Сталь 12Х18Н10Т |
Шар | Сталь 20Х13 или 12Х18Н10Т | Сталь 20Х13 или 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т |
Уплотнение шара и горловины | Фторопласт Ф4 | Фторопласт Ф4 | Фторопласт Ф4 |
Климатическое исполнение | У1 (-40 … +40 ºС) | УХЛ1 (-60 … +40 ºС) | УХЛ1 (-60 … +40 ºС) |
Габаритные размеры кранов
КШЦМ PN40
DN | G | L, мм | H, мм | m, кг |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 120 | 80 | 0.8 |
20 | 3/4 | 120 | 83 | 0.9 |
25 | 1 | 120 | 83 | 1 |
32 | 1 1/4 | 120 | 134 | 1.9 |
40 | 1 1/2 | 130 | 134 | 2 |
50 | 2 | 150 | 144 | 3 |
65/50 | 2 1/2 | 185 | 144 | 4.3 |
65 | 2 1/2 | 185 | 159 | 5 |
80/70 | 3 | 205 | 149 | 5.8 |
80 | 3 | 205 | 184 | 9.2 |
100 | 4 | 230 | 197 | 13.3 |
КШЦМ PN63
DN | G | L, мм | H, мм | m, кг |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 120 | 80 | 0.88 |
20 | 3/4 | 120 | 83 | 1 |
25 | 1 | 120 | 83 | 1.15 |
32 | 1 1/4 | 120 | 134 | 2 |
40 | 1 1/2 | 130 | 134 | 2.2 |
50 | 2 | 150 | 144 | 3.3 |