Материалы основных деталей
| Углеродистое исполнение | Хладостойкое исполнение | Коррозионностойкое исполнение | |
|---|---|---|---|
| Корпус | Сталь 20 | Сталь 09г2с | Сталь 12Х18Н10Т |
| Шар | Сталь 20Х13 или 12Х18Н10Т | Сталь 20Х13 или 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т |
| Уплотнение шара и горловины | Фторопласт Ф4 | Фторопласт Ф4 | Фторопласт Ф4 |
| Климатическое исполнение | У1 (-40 … +40 ºС) | УХЛ1 (-60 … +40 ºС) | УХЛ1 (-60 … +40 ºС) |
Габаритные размеры кранов
КШЦП PN40
| DN | L, мм | H, мм | m, кг |
|---|---|---|---|
| 15 | 200 | 80 | 0.75 |
| 20 | 200 | 83 | 0.99 |
| 25 | 230 | 83 | 1.15 |
| 32/20 | 230 | 83 | 1.31 |
| 32 | 230 | 134 | 2.35 |
| 40 | 250 | 134 | 2.52 |
| 50/40 | 270 | 134 | 2.46 |
| 50 | 270 | 144 | 2.98 |
| 65/50 | 250 | 144 | 3.3 |
| 65 | 250 | 159 | 5.7 |
| 80/70 | 280 | 149 | 4.38 |
| 80 | 265 | 184 | 9.4 |
| 100/70 | 300 | 159 | 6.7 |
| 100 | 285 | 197 | 12.3 |
| 125/100 | 300 | 197 | 12.7 |
| 150/100 | 360 | 197 | 15 |
| 150 | 380 | 259 | 27.3 |
| 200/150 | 430 | 259 | 34.6 |
| 200 | 430 | 310 | 63 |
| 250/200 | 500 | 310 | 80.9 |
КШЦП PN25
| DN | L, мм | H, мм | m, кг |
|---|---|---|---|
| 200/150 | 430 | 259 | 30 |
| 200 | 430 | 310 | 57 |
| 250/200 | 500 | 310 | 73 |