Материалы основных деталей
Углеродистое исполнение | Хладостойкое исполнение | Коррозионностойкое исполнение | |
---|---|---|---|
Корпус | Сталь 20 | Сталь 09г2с | Сталь 12Х18Н10Т |
Шар | Сталь 20Х13 или 12Х18Н10Т | Сталь 20Х13 или 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т |
Уплотнение шара и горловины | Фторопласт Ф4 | Фторопласт Ф4 | Фторопласт Ф4 |
Климатическое исполнение | У1 (-40 … +40 ºС) | УХЛ1 (-60 … +40 ºС) | УХЛ1 (-60 … +40 ºС) |
Технические характеристики редуктора "ProGear", Германия
Обозначение редуктора | X-21 | X-41 | X-61 | Q-800 | Q-1500 |
---|---|---|---|---|---|
Максимальный входной момент, Нм | 19,7 | 35,7 | 51,3 | 60 | 122,95 |
Максимальный выходной момент, Нм | 200 | 400 | 600 | 800 | 1500 |
Масса, кг | 0,93 | 1,62 | 2,76 | 7,68 | 13,5 |
Температура использования (окружающего воздуха)*, °С | -25 ≤ +110 | -25 ≤ +110 | -25 ≤ +110 | -25 ≤ +110 | -25 ≤ +110 |
* По заказу возможна установка редуктора с температурой использования -40 ≤ +80 °С или -55 ≤ +50°С |
Габаритные размеры кранов
Фланцевые
КШЦФР PN16
DN | H, мм | L, мм | m, кг |
---|---|---|---|
80 | 142 | 210 | 13.92 |
80 | 142 | 280 | 14.46 |
100 | 155 | 230 | 21.31 |
100 | 155 | 300 | 22.15 |
125/100 | 155 | 250 | 26.21 |
150/100 | 155 | 280 | 29.55 |
150 | 220 | 390 | 46.4 |
200/150 | 220 | 450 | 55.4 |
200 | 258 | 450 | 65.2 |
250/200 | 258 | 520 | 84 |
КШЦФР PN25
DN | H, мм | L, мм | m, кг |
---|---|---|---|
80 | 142 | 210 | 15.71 |
80 | 142 | 280 | 16.21 |
100 | 155 | 230 | 23.65 |
100 | 155 | 300 | 24.55 |
125/100 | 155 | 250 | 29.95 |
150/100 | 155 | 280 | 34.15 |
150 | 220 | 390 | 51 |
200/150 | 220 | 450 | 61.9 |
200 | 258 | 450 | 77.2 |
250/200 | 258 | 520 | 101.6 |
КШЦФР PN40
DN | H, мм | L, мм | m, кг |
---|---|---|---|
80 | 142 | 280 | 17.11 |
100 | 155 | 300 | 25.85 |
125/100 | 155 | 250 | 31.55 |
150/100 | 155 | 280 | 37.65 |
150 | 220 | 390 | 54.5 |
200/150 | 220 | 450 | 76.1 |
200 | 258 | 450 | 91.4 |
250/200 | 258 | 520 | 126.1 |
Под приварку
КШЦПР PN25
DN | L, мм | H, мм | m, кг |
---|---|---|---|
200/150 | 430 | 220 | 32.9 |
200 | 430 | 258 | 58.9 |
250/200 | 500 | 258 | 74.9 |
КШЦПР PN40
DN | L, мм | H, мм | m, кг |
---|---|---|---|
80 | 265 | 142 | 9.81 |
100 | 285 | 155 | 14.45 |
125/100 | 300 | 155 | 14.85 |
150/100 | 360 | 155 | 17.15 |
150 | 380 | 220 | 30.2 |
200/150 | 430 | 220 | 37.5 |
200 | 430 | 258 | 65.2 |
250/200 | 500 | 258 | 83 |