Материалы основных деталей
Углеродистое исполнение | Хладостойкое исполнение | Коррозионностойкое исполнение | |
---|---|---|---|
Корпус | Сталь 20 | Сталь 09г2с | Сталь 12Х18Н10Т |
Фланец | Сталь 20 | Сталь 09г2с | Сталь 12Х18Н10Т |
Шар | Сталь 20Х13 или 12Х18Н10Т | Сталь 20Х13 или 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т |
Уплотнение шара и горловины | Фторопласт Ф4 | Фторопласт Ф4 | Фторопласт Ф4 |
Климатическое исполнение | У1 (-40 … +40 ºС) | УХЛ1 (-60 … +40 ºС) | УХЛ1 (-60 … +40 ºС) |
Габаритные размеры кранов
КШЦФ PN16
DN | H, мм | L, мм | m, кг |
---|---|---|---|
15 | 80 | 130 | 1.98 |
20 | 83 | 130 | 2.73 |
25 | 83 | 130 | 3.32 |
32/20 | 83 | 150 | 4.01 |
32 | 134 | 150 | 5.08 |
40 | 134 | 165 | 5.92 |
50/40 | 134 | 180 | 7.16 |
50 | 144 | 180 | 7.79 |
65/50 | 144 | 260 | 10.14 |
65 | 159 | 260 | 12.09 |
80/70 | 149 | 210 | 10.4 |
80 | 184 | 210 | 13.51 |
80 | 184 | 280 | 14.05 |
100/70 | 159 | 230 | 15.66 |
100 | 197 | 230 | 19.16 |
100 | 197 | 300 | 20 |
125/100 | 197 | 250 | 23.86 |
150/100 | 197 | 280 | 27.4 |
150 | 259 | 390 | 43.5 |
200/150 | 259 | 450 | 52.5 |
200 | 310 | 450 | 63 |
250/200 | 310 | 520 | 81.9 |
КШЦФ PN40
DN | H, мм | L, мм | m, кг |
---|---|---|---|
15 | 80 | 130 | 2.34 |
20 | 83 | 130 | 3.1 |
25 | 83 | 130 | 4 |
32/20 | 83 | 150 | 5 |
32 | 134 | 150 | 6.1 |
40 | 134 | 165 | 6.5 |
50/40 | 134 | 180 | 8 |
50 | 144 | 180 | 8.7 |
65/50 | 144 | 260 | 10.5 |
65 | 159 | 260 | 12.5 |
80/70 | 149 | 210 | 13.3 |
80 | 184 | 280 | 16.7 |
100/70 | 159 | 230 | 19.3 |
100 | 197 | 300 | 23.7 |
125/100 | 197 | 250 | 29.2 |
150/100 | 197 | 280 | 35.5 |
150 | 259 | 390 | 51.6 |
200/150 | 259 | 450 | 73.2 |
200 | 310 | 450 | 89.2 |
250/200 | 310 | 520 | 123.9 |
КШЦФ PN25
DN | H, мм | L, мм | m, кг |
---|---|---|---|
15 | 80 | 130 | 2.14 |
20 | 83 | 130 | 2.97 |
25 | 83 | 130 | 3.42 |
32/20 | 83 | 150 | 4.4 |
32 | 134 | 150 | 5.5 |
40 | 134 | 165 | 6.36 |
50/40 | 134 | 180 | 7.4 |
50 | 144 | 180 | 8.05 |
65/50 | 144 | 260 | 9.7 |
65 | 159 | 260 | 11.7 |
80/70 | 149 | 210 | 12.4 |
80 | 184 | 210 | 15.3 |
80 | 184 | 280 | 15.8 |
100/70 | 159 | 230 | 18 |
100 | 197 | 230 | 21.5 |
100 | 197 | 300 | 22.4 |
125/100 | 197 | 250 | 27.6 |
150/100 | 197 | 280 | 32 |
150 | 259 | 390 | 48.1 |
200/150 | 259 | 450 | 59 |
200 | 310 | 450 | 75 |
250/200 | 310 | 520 | 99.5 |